產(chǎn)品服務(wù)熱線:
021-68910568-808 手機(jī):151 2103 1318從事研發(fā)及生產(chǎn)生物發(fā)酵工程設(shè)備和承包生物發(fā)酵工程項(xiàng)目
位置:首頁 → 控制系統(tǒng)
它是一種成熟、穩(wěn)定、智能型的PLC,能適合自動化工廠中的各種應(yīng)用場合,尤其是生產(chǎn)制造過程控制中的應(yīng)用。 其模塊化,易于實(shí)現(xiàn)分布式的配置以及易于掌握等特點(diǎn)在實(shí)施生物反應(yīng)過程控制任務(wù)時,西門子助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化智能制造的解決方案
三大控制系統(tǒng) | |||||||
西門子PLc控制核心+觸摸屏+上位機(jī)PC〔選配) | 西門子PLc控制核心+平板電腦(上、下位機(jī)一體化) | 工業(yè)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),即組態(tài)王1000+發(fā)酵系統(tǒng)軟件+臺灣通訊模塊+上位 | |||||
01 | 對發(fā)酵罐的壓力、攪拌轉(zhuǎn)速、溫度、流量、ph值、DO值、液位、消泡進(jìn)行檢測和控制;對物料重量、光密度、尾氣CO2、尾氣O2等各參數(shù)進(jìn)行檢測。 | ||||||
02 | 各檢測和控制回路的參數(shù)可以在畫面上在線手動設(shè)定和修正,操作有密碼保護(hù)功能 | ||||||
03 | 調(diào)節(jié)方式有PID、PWM、ON/○FF、MAN,可滿足不同的控制元件和控制性能,可實(shí)現(xiàn)手動/自動無擾動切換。 | ||||||
04 | 各種監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)都可以進(jìn)行實(shí)時顯示和記錄,顯示方式有趨勢線和柱狀圖,記錄下的數(shù)據(jù)可保存幾年以上;對記錄曲線可以選擇顯示、消隱??梢枣I入離線數(shù)據(jù),以形成曲線顯示。歷史曲線和實(shí)時數(shù)據(jù)都可以拷貝、打印、輸出。 | ||||||
05 | 各回路有上下限位和報(bào)警功能。系統(tǒng)有斷電保護(hù)功能,斷電時數(shù)據(jù)進(jìn)行保護(hù)。 | ||||||
06 | 系統(tǒng)有時鐘功能:發(fā)酵批次日期、運(yùn)行時間、停電時間、來電時間等。 | ||||||
07 | PH值顯示范圍:0.00-14.00±0.01;PH值控制范圍:2.0-12.00±0.05。溶氧顯示范圍:0-150±0.1%,溶氧控制范圍:5-95±1%。可實(shí)現(xiàn)設(shè)定對PH、DO值進(jìn)行分時分段控制。 | ||||||
08 | 溫度顯示范圍:0-150±0.1℃溫度控制范圍:冷卻水溫+6-65±0.2℃??蓪?shí)現(xiàn)設(shè)定溫度值進(jìn)行分時分段控制。 | ||||||
09 | 攪拌速度顯示范圍∶0-1200±0.1rpm,攪拌速度控制范圍:0-1000±1%rpm。可實(shí)現(xiàn)設(shè)定對速度值進(jìn)行分時分段控制。 | ||||||
10 | 具有補(bǔ)料過程顯示,補(bǔ)料總量顯示。具有與液位關(guān)聯(lián)補(bǔ)料,或與溶氧關(guān)聯(lián)補(bǔ)料控制。 |
玻璃發(fā)酵罐
不銹鋼發(fā)酵罐
全自動不銹鋼發(fā)酵罐
多級全自動不銹鋼發(fā)酵罐
全自動動物細(xì)胞發(fā)酵罐
固體發(fā)酵罐
多級發(fā)酵罐
氣升式發(fā)酵罐
多聯(lián)發(fā)酵罐
24小時服務(wù)熱線: 151 2103 1318
傳真: 021- 68910568- 808
郵箱: gs_ bio@ 163.com
地址: 上海市浦東新區(qū)南六公路1136號
微信二維碼
Copyright ? 2023 上海廣世生物工程設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備09062614號